| 18.01.2021 | |
|
|  | | Zwergsäger (Mergellus albellus) | | Stettiner Haff (Karnin - Mönkebude) | | 368 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | |
|
|  | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Stettiner Haff (Karnin - Mönkebude) | | 2600 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | |
|
|  | | Eisvogel (Alcedo atthis) | | Leopoldshagen - Haff | | 1 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | |
|
|  | | Eisvogel (Alcedo atthis) | | Leopoldshagen - Mörkerhorst | | 1 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | |
|
|  | | Großer Brachvogel (Numenius arquata) | | Leopoldshagen | | 58 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | | Ns in Wiese | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | Leopoldshagen | | 500 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | | Ns in Wiese | |
|
|  | | Nebelkrähe (Corvus cornix) | | Leopoldshagen | | 110 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | | Ns in Wiese | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Bugewitz - Gut | | 60 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | | davon 7 juv. ,Ns auf Raps | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Leopoldshagen - Grünberg | | 18 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | | Ns auf Maisstoppel | |
|
|  | | Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | | Bugewitz | | 1 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | | Ns im Mühlgraben | |
|
|  | | Saatgans (ssp. rossicus), Tundrasaatgans (Anser fabalis rossicus) | | Borken | | 300 | | Frank Vökler, Winfried Krämer | |
|
|  | | Blässgans (Anser albifrons) | | Borken | | 1500 | | Frank Vökler, Winfried Krämer | |
|
|  | | Saatgans (ssp. fabalis), Waldsaatgans (Anser fabalis fabalis) | | Borken | | 100 | | Frank Vökler, Winfried Krämer | |
| | | äsend | |
|
|  | | Haubenlerche (Galerida cristata) | | Raststätte Brohmer Berge | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | an der Autobahn auffliegend | |
|
|  | | Feldlerche (Alauda arvensis) | | Grenzdorf | | 2 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Bartmeise (Panurus biarmicus) | | Gelliner Bruch | | 2 | | Frank Vökler | |
| | | 1 Paar | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | Gelliner Bruch | | 120 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Gelliner Bruch | | 114 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Misteldrossel (Turdus viscivorus) | | Gellin | | 2 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) | | Gellin | | 1 | | Frank Vökler | |
|
| 17.01.2021 | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Alt Kosenow | | 453 | | Jörg Mohnhaupt, H. Blunk | |
|  | | davon 104 juv. , auf Raps, östl. von Bahn (11:00), 6 m. Halsring | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Alt Kosenow | | 120 | | Jörg Mohnhaupt, H. Blunk | |
|  | | davon 19 juv. auf Wintergetreide - westl. von Bahn (10:45) | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Auerose | | 76 | | Jörg Mohnhaupt, H. Blunk | |
|  | | davon 6 juv. auf Wintergetreide (10:30) | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Woserow | | 82 | | Jörg Mohnhaupt, H. Blunk | |
|  | | 82 ad. auf abgeert. Rübenacker (10:15) | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Polder Kamp - West | | 194 | | Jörg Mohnhaupt, H. Blunk | |
|  | | davon 41 juv. , a. Schlafplatz 8:00 Uhr (4 m. Halsring) | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Polder Kamp - West | | 60 | | Jörg Mohnhaupt, H. Blunk | |
|  | | Schlafplatz | |
|
|  | | Kornweihe (Circus cyaneus) | | Bargischower Wiesen | | 2 | | Jörg Mohnhaupt, H. Blunk | |
|  | | 1,1 Ns | |
|
|  | | Gänsesäger (Mergus merganser) | | Lauterbach | | 225 | | Jan Prinz | |
|  | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Kritzkow | | 65 | | Maren Polzin | |
| | | nach Südost fliegend | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Sarmstorf | | 4 | | Maren Polzin | |
| | | 2 x 2 auf Ackerland Nahrung suchend | |
|
|  | | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | | Markgrafenheide | | 2 | | Maren Polzin | |
|
|  | | Eisente (Clangula hyemalis) | | Markgrafenheide | | 2 | | Maren Polzin | |
| | | 2,0 | |
|
|  | | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | | Schweriner Außensee | | 480 | | Frank Fritzsche, Lola Herz | |
| | | Mitte See rastend | |
|
|  | | Zwergsäger (Mergellus albellus) | | Schweriner Außensee | | 92 | | Frank Fritzsche, Lola Herz | |
| | | 26 M., 66 W. | |
|
|  | | Schellente (Bucephala clangula) | | Große Wiek | | 690 | | Dirk Schulze | |
| | | Nahrungssuche | |
|
|  | | Zwergsäger (Mergellus albellus) | | Große Wiek | | 26 | | Dirk Schulze | |
| | | Nahrungssuche | |
|
|  | | Pfeifente (Anas penelope) | | Poeler Breitling | | 12130 | | Dirk Schulze | |
| | | 11:30 Uhr einfliegend | |
|
|  | | Wiesenpieper (Anthus pratensis) | | Tessin, Klärteiche | | 35 | | Holger Wieg | |
| | | auf Wiese rastend | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | Boiensdorfer Werder | | 15 | | Dirk Schulze | |
| | | in Gehölz einfliegend | |
|
|  | | Eisente (Clangula hyemalis) | | Ostsee vor NSG Riedensee | | 70 | | Frank Vökler | |
| | | 66,4 | |
|
|  | | Eiderente (Somateria mollissima) | | Ostsee vor NSG Riedensee | | 1500 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | | Ostsee vor NSG Riedensee | | 26 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Sterntaucher (Gavia stellata) | | Ostsee vor NSG Riedensee | | 5 | | Frank Vökler | |
| | | nach SW schwimmend, weit draußen | |
|
|  | | Prachttaucher (Gavia arctica) | | Ostsee vor NSG Riedensee | | 2 | | Frank Vökler | |
| | | nach SW schwimmend, weit draußen | |
|
|  | | Trauerente (Melanitta nigra) | | Ostsee vor NSG Riedensee | | 800 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Habicht (Accipiter gentilis) | | Neubukower Wald | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | rufend | |
|
|  | | Sumpfmeise (Parus palustris) | | Neubukower Wald | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | sM | |
|
|  | | Schwarzspecht (Dryocopus martius) | | Großes Holz bei Reez (Damm bis Groß Viegeln) | | 5 | | Jan Kube, Sandra Kube | |
| | | 5 Rufer; keine systematische Erfassung | |
|
|  | | Grünspecht (Picus viridis) | | Großes Holz bei Reez (Damm bis Groß Viegeln) | | 4 | | Jan Kube, Sandra Kube | |
| | | 4 Rufer; keine systematische Erfassung | |
|
|  | | Kleinspecht (Dryobates minor) | | Großes Holz bei Reez (Damm bis Groß Viegeln) | | 2 | | Jan Kube, Sandra Kube | |
| | | 1 Rufer und anderenorts 0,1 nahrungsuchend; keine systematische Erfassung | |
|
|  | | Mittelspecht (Dendrocopos medius) | | Großes Holz bei Reez (Damm bis Groß Viegeln) | | 1 | | Jan Kube, Sandra Kube | |
| | | 1,0 nahrungsuchend; keine systematische Erfassung | |
|
|  | | Buntspecht (Dendrocopos major) | | Großes Holz bei Reez (Damm bis Groß Viegeln) | | 7 | | Jan Kube, Sandra Kube | |
| | | keine systematische Erfassung | |
|
|  | | Waldschnepfe (Scolopax rusticola) | | Großes Holz bei Reez | | 1 | | Jan Kube, Sandra Kube | |
|
|  | | Brandgans (Tadorna tadorna) | | Fauler See-Rustwerder/Poel | | 2 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Berghänfling (Carduelis flavirostris) | | Langenwerder | | 40 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Brandgans (Tadorna tadorna) | | Gollwitz/Poel | | 2 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola) | | Gollwitz/Poel | | 14 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Austernfischer (Haematopus ostralegus) | | Gollwitz/Poel | | 1 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Wacholderdrossel (Turdus pilaris) | | Wichmannsdorf | | 65 | | Frank - F. Gabriel, K. Gabriel | |
|
|  | | Waldschnepfe (Scolopax rusticola) | | W Hastorf | | 1 | | Ralf Marquardt | |
| | | auffliegend an Bach unter Erlen (Grenze Grünland/Acker) | |
|
|  | | Ringeltaube (Columba palumbus) | | Matzlow | | 6 | | Klaus-Dieter Feige | |
| | | nach Tagen erstmals sonnig, -4°C, bereits ab früh 6 rM, Balz! | |
|
|  | | Kleinspecht (Dryobates minor) | | Hastorf | | 1 | | Ralf Marquardt | |
| | | Männchen, sitzt am Morgen an trockenem Lindenast | |
|
| 16.01.2021 | |
|
|  | | Eisvogel (Alcedo atthis) | | Anklam -Schanzenberg | | 1 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | |
|
|  | | Kormoran (Phalacrocorax carbo) | | Polder Görke u. Polder Anklam - West | | 750 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | | Schlafplatz in Birken am Stegenbach | |
|
|  | | Kornweihe (Circus cyaneus) | | Polder Anklam-West | | 2 | | Jörg Mohnhaupt | |
|  | | 1,1 von O-W | |
|
|  | | Strandpieper (Anthus petrosus) | | Hohe Düne-Ostmole | | 1 | | Günther Ulrich | |
|
|  | | Meerstrandläufer (Calidris maritima) | | Hohe Düne-Ostmole | | 1 | | Günther Ulrich | |
| | | mit Ring | |
|
|  | | Waldohreule (Asio otus) | | Zeltplatz Pepelow | | 4 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 365 | | Frank Vökler | |
| | | dav. 127 ad. + 28 vj. | |
|
|  | | Kormoran (Phalacrocorax carbo) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 508 | | Frank Vökler | |
| | | dav. 450 am Schlafplatz am Ufer der HI Wustrow vor Rerik (bereits am 15.1. morgens gezählt) u. 58 Kieler Ort | |
|
|  | | Mittelsäger (Mergus serrator) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 847 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Mantelmöwe (Larus marinus) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 10 | | Frank Vökler | |
| | | 6 ad. + 2 vj. + 2 3.KJ | |
|
|  | | Lachmöwe (Larus ridibundus) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 42 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Schellente (Bucephala clangula) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 500 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Pfeifente (Anas penelope) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 700 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 1520 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Blässhuhn (Fulica atra) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 1600 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Krickente (Anas crecca) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 90 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Schnatterente (Anas strepera) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 4 | | Frank Vökler | |
| | | 2,2 | |
|
|  | | Spießente (Anas acuta) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 3 | | Frank Vökler | |
| | | 2,1 | |
|
|  | | Eisente (Clangula hyemalis) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | M | |
|
|  | | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 26 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Gänsesäger (Mergus merganser) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 45 | | Frank Vökler | |
| | | 22,23 | |
|
|  | | Zwergsäger (Mergellus albellus) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 3 | | Frank Vökler | |
| | | 3 M | |
|
|  | | Reiherente (Aythya fuligula) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 100 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Bergente (Aythya marila) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 600 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Silbermöwe (Larus argentatus) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 14 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Rohrammer (Emberiza schoeniclus) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | Zeltplatz Pepelow | |
|
|  | | Blässgans (Anser albifrons) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 300 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Großer Brachvogel (Numenius arquata) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 50 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Kiebitz (Vanellus vanellus) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | Roggow | |
|
|  | | Bergpieper (Anthus spinoletta) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 2 | | Frank Vökler | |
| | | vor Roggow | |
|
|  | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 6 | | Frank Vökler | |
| | | 3 ad. + 3 im. | |
|
|  | | Höckerschwan (Cygnus olor) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 755 | | Frank Vökler | |
| | | 714 ad. + 41 vj. | |
|
|  | | Saatgans (Anser fabalis) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 6700 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Weißwangengans (Branta leucopsis) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 17 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Graugans (Anser anser) | | Salzhaff Boiensdorfer Werder bis Rerik WVZ | | 348 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | S Hellbachmündung | | 115 | | Frank Vökler, W.-M. Bruss | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Salzhaff N Roggow | | 46 | | Frank Vökler, Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Wiesenpieper (Anthus pratensis) | | Rustwerder/Poel | | 2 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Heringsmöwe (Larus fuscus) | | Timmendorf/Poel-Hafen | | 1 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
| | | immat. | |
|
|  | | Weißwangengans (Branta leucopsis) | | Hinterwangern/Poel | | 3500 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | | FaulerSee-Rustwerder/Poel | | 140 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Bekassine (Gallinago gallinago) | | Rustwerder/Poel | | 12 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Berghänfling (Carduelis flavirostris) | | Rustwerder/Poel | | 40 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Schneeammer (Calcarius nivalis) | | Rustwerder/Poel | | 5 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Strandpieper (Anthus petrosus) | | Brandenhusen/Poel | | 1 | | Rolf-Rüdiger Strache | |
|
|  | | Turmfalke (Falco tinnunculus) | | Landstraße von Klütz bis Dassow | | 1 | | Frank - F. Gabriel, K. Gabriel | |
| | | auf 16 km Strecke | |
|
|  | | Mäusebussard (Buteo buteo) | | Landstraße von Klütz bis Dassow | | 6 | | Frank - F. Gabriel, K. Gabriel | |
| | | auf 16 km Strecke | |
|
|  | | Waldkauz (Strix aluco) | | Hastorf | | 2 | | Ralf Marquardt | |
| | | in Tierhaus (ehem. Trafo) | |
|
|  | | Eisvogel (Alcedo atthis) | | Warnow N Werle | | 1 | | Ralf Marquardt | |
|
|  | | Eisvogel (Alcedo atthis) | | Warnow NW Kassow | | 1 | | Ralf Marquardt | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Warnowwiesen NW Kassow | | 6 | | Ralf Marquardt | |
| | | 4 ad. + 2 vorj. | |
|
|  | | Waldschnepfe (Scolopax rusticola) | | Warnow N Werle | | 1 | | Ralf Marquardt | |
| | | in Erlenbruch auffliegend | |
|
|  | | Schneegans (Anser caerulescens) | | Parchow | | 1 | | Mathias Helm, Antje Helm | |
|
|  | | Wanderfalke (Falco peregrinus) | | Lewitz-Flaken Wiesen | | 1 | | Klaus-Dieter Feige | |
| | | ruhend | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | Lewitz-Settiner Teiche | | 8 | | Klaus-Dieter Feige | |
| | | nahrungssuchend | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Hoppenrade | | 2 | | Maren Polzin | |
| | | Nahrung suchend | |
|
|  | | Raubwürger (Lanius excubitor) | | südlich Kölln | | 1 | | Maren Polzin | |
| | | Ansitz auf großem Strauch | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Krakow am See | | 2 | | Maren Polzin | |
| | | Nahrung suchend | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | nördlich L 11 bei Ahrenshagen | | 2 | | Maren Polzin | |
| | | Nahrung suchend | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Ahrenshagen | | 2 | | Maren Polzin | |
| | | Nahrung suchend | |
|
|  | | Eisvogel (Alcedo atthis) | | Wassermühle Kuchelmiß, Fischtreppe | | 1 | | Maren Polzin | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Kuchelmiß | | 86 | | Maren Polzin | |
| | | fliegen nach Südwesten | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Hoppenrade | | 3 | | Maren Polzin | |
| | | fliegen nach Westen | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | Bugewitz | | 150 | | Andreas Fiebelkorn | |
|
| 15.01.2021 | |
|
|  | | Mandarinente (Aix galericulata) | | Güstrow, Stadtgraben am Schloß | | 1 | | Maren Polzin | |
| | | Erpel ständig an der Seite einer Stockente, verjagd andere Stockenten/-erpel | |
|
|  | | Eisvogel (Alcedo atthis) | | Stegebach S Parkentin | | 1 | | Ralf Marquardt | |
|
|  | | Wiesenpieper (Anthus pratensis) | | NE Konow | | 1 | | Ralf Marquardt | |
|
|  | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Freienlande | | 2 | | Thomas Franke | |
|
|  | | Singdrossel (Turdus philomelos) | | Conventer Niederung | | 1 | | Günther Ulrich | |
|
|  | | Silberreiher (Casmerodius albus) | | Conventer Niederung | | 4 | | Günther Ulrich | |
|
|  | | Graureiher (Ardea cinerea) | | Conventer Niederung | | 13 | | Günther Ulrich | |
|
|  | | Turmfalke (Falco tinnunculus) | | Conventer Niederung | | 2 | | Günther Ulrich | |
|
|  | | Mäusebussard (Buteo buteo) | | Conventer Niederung | | 3 | | Günther Ulrich | |
|
|  | | Kornweihe (Circus cyaneus) | | Conventer Niederung | | 1 | | Günther Ulrich | |
| | | weibchenfarben | |
|
|  | | Feldlerche (Alauda arvensis) | | Lewitz Spornitz | | 3 | | Dirk Schulze | |
|
|  | | Raufußbussard (Buteo lagopus) | | Lewitz Fischteiche | | 1 | | Dirk Schulze | |
| | | auf einem Baum ruhend, dann abfliegend | |
|
|  | | Raufußbussard (Buteo lagopus) | | Lewitz Goldenstädt | | 1 | | Dirk Schulze | |
| | | rüttelnd über Feld | |
|
|  | | Blässgans (Anser albifrons) | | Lewitz | | 2700 | | Dirk Schulze | |
| | | Ns auf Feld | |
|
|  | | Zwergschwan (Cygnus bewickii) | | Lewitz | | 81 | | Dirk Schulze | |
| | | Ns auf Winterraps und Ackergras, 9 Jungvögel | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Lewitz | | 470 | | Dirk Schulze | |
| | | Ns auf Winterraps und Ackergras, 1 Ind. mit Halsring - der Beringungszentrale gemeldet | |
|
|  | | Rotschenkel (Tringa totanus) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 7 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 24 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 15 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Großer Brachvogel (Numenius arquata) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 1 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Sanderling (Calidris alba) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 1 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Bekassine (Gallinago gallinago) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 1 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Mantelmöwe (Larus marinus) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 5 | | Frank Vökler | |
| | | 3 ad. + 2 vj. | |
|
|  | | Silbermöwe (Larus argentatus) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 60 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Pfeifente (Anas penelope) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 190 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Schnatterente (Anas strepera) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 24 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 350 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Mittelsäger (Mergus serrator) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 12 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Schellente (Bucephala clangula) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 31 | | Frank Vökler | |
| | | 10,21 | |
|
|  | | Singschwan (Cygnus cygnus) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 10 | | Frank Vökler | |
| | | ad. | |
|
|  | | Höckerschwan (Cygnus olor) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 106 | | Frank Vökler | |
| | | 102 ad. + 1+1+2 vj. | |
|
|  | | Krickente (Anas crecca) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 60 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Graugans (Anser anser) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 2 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Wanderfalke (Falco peregrinus) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | ad. | |
|
|  | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) | | Kroy und Durchbruch Kieler Ort | | 2 | | Frank Vökler | |
| | | 1 ad. + 1 im. | |
|
|  | | Grünspecht (Picus viridis) | | NSG Wustrow | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | W | |
|
|  | | Eiderente (Somateria mollissima) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 300 | | Frank Vökler | |
| | | dav. mind. 22,12 ad. + 1,4 vj. u. 60, außerdem mindestens 200 > als 3 km weit draußen | |
|
|  | | Eisente (Clangula hyemalis) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | M | |
|
|  | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 39 | | Frank Vökler | |
| | | 20,19 | |
|
|  | | Mantelmöwe (Larus marinus) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 5 | | Frank Vökler | |
| | | ad. | |
|
|  | | Sturmmöwe (Larus canus) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 32 | | Frank Vökler | |
| | | 21 ad. + 11 vj. | |
|
|  | | Lachmöwe (Larus ridibundus) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 3 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Silbermöwe (Larus argentatus) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 550 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Mittelsäger (Mergus serrator) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 21 | | Frank Vökler | |
| | | 12,9 | |
|
|  | | Gänsesäger (Mergus merganser) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 5 | | Frank Vökler | |
| | | 3,2 | |
|
|  | | Zwergsäger (Mergellus albellus) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 2 | | Frank Vökler | |
| | | W | |
|
|  | | Sterntaucher (Gavia stellata) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 1 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 2 | | Frank Vökler | |
| | | vj. | |
|
|  | | Trauerente (Melanitta nigra) | | Außenküste Halbinsel Wustrow | | 32 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Singdrossel (Turdus philomelos) | | NSG Wustrow | | 3 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Kormoran (Phalacrocorax carbo) | | Halbinsel Wustrow | | 450 | | Frank Vökler | |
| | | Schlafplatz in den Pappeln, fliegen nach NE auf die Ostsee zum Fischen | |
|
|  | | Graureiher (Ardea cinerea) | | Wustrower Hals Rerik | | 2 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Sperber (Accipiter nisus) | | Wustrower Hals Rerik | | 1 | | Frank Vökler | |
| | | jagend | |
|
|  | | Mittelsäger (Mergus serrator) | | Wustrower Hals Rerik | | 427 | | Frank Vökler | |
| | | von 08:03-09:06 Uhr fliegen kleine Trupps von 1-16 Ex. von der Ostsee zum Haff | |
|
|  | | Singdrossel (Turdus philomelos) | | Wustrower Hals Rerik | | 3 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Gänsesäger (Mergus merganser) | | Lähnwitzsee | | 110 | | Thomas Leipe, Sonja Leipe | |
|
|  | | Silberreiher (Casmerodius albus) | | Lähnwitzsee | | 40 | | Thomas Leipe, Sonja Leipe | |
|
| 14.01.2021 | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | N Wietzow | | 3 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Birkenzeisig (Carduelis flammea) | | Tollense bei Wietzow | | 3 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | | Tollense bei Alt Tellin | | 2 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Tollenseniederung N Golchen | | 36 | | Frank Vökler | |
|
|  | | Grünfink (Carduelis chloris) | | Hägerfelde | | 85 | | Thomas Leipe, Sonja Leipe | |
| | | auf Blüh-Randstreifen | |
|
|  | | Ringeltaube (Columba palumbus) | | Greifswald | | 725 | | Dietrich Sellin | |
| | | Einflug Schlafplatz | |
|
|  | | Haubenlerche (Galerida cristata) | | Greifswald-Schönwalde | | 4 | | Dietrich Sellin | |
| | | NS an Maissilage | |
|
|  | | Teichhuhn (Gallinula chloropus) | | Boizenburg Fitzenteich | | 2 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Silberreiher (Casmerodius albus) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder / Querdeich | | 4 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder / Querdeich | | 2 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Goldammer (Emberiza citrinella) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder / Querdeich | | 38 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Bluthänfling (Carduelis cannabina) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder / Querdeich | | 2 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Berghänfling (Carduelis flavirostris) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder / Querdeich | | 26 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Wacholderdrossel (Turdus pilaris) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder / Querdeich | | 48 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Steppenmöwe (Larus cachinnans) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder | | 1 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Sturmmöwe (Larus canus) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder | | 12 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Wiesen vor Gothmann | | 1 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Grauammer (Emberiza calandra) | | S Alt Tellin | | 80 | | Frank Vökler | |
|
