| 04.10.2024 | |
|
| | | Mäusebussard (Buteo buteo) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 1 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 2 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Lachmöwe (Larus ridibundus) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 32 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Kiebitz (Vanellus vanellus) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 1000 | | Klaus Dettmann | |
| | | eher mehr | |
|
| | | Grünschenkel (Tringa nebularia) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 7 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 22 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Kampfläufer (Philomachus pugnax) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 6 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Bekassine (Gallinago gallinago) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 20 | | Klaus Dettmann | |
| | | eher mehr | |
|
| | | Graureiher (Ardea cinerea) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 6 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Silberreiher (Casmerodius albus) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 4 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Höckerschwan (Cygnus olor) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 8 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Kanadagans (Branta canadensis) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 2 | | Klaus Dettmann | |
| | | 1 x Hybrid oder Farbmutation im Kopfbereich | |
|
| | | Weißwangengans (Branta leucopsis) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 2 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Saatgans (Anser fabalis) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 200 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Blässgans (Anser albifrons) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 300 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Graugans (Anser anser) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 600 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Löffelente (Anas clypeata) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 100 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Schnatterente (Anas strepera) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 200 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Krickente (Anas crecca) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 200 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 300 | | Klaus Dettmann | |
| | | 1 x fehlfarben | |
|
| | | Pfeifente (Anas penelope) | | Elbvorland zwischen Gothmann und Beuster | | 250 | | Klaus Dettmann | |
| | |
|
| 03.10.2024 | |
|
| | | Sperber (Accipiter nisus) | | Sophienhof | | 1 | | Peter Schob | |
| | |
|
|