| 15.09.2024 | |
|
| | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Sudeniederung bei Friedrichsmühlen | | 1 | | Klaus Dettmann | |
|
| | | Rauchschwalbe (Hirundo rustica) | | Salzsee bei Mahnkenwerder | | 300 | | Klaus Dettmann | |
|
| | | Sperber (Accipiter nisus) | | Salzsee bei Mahnkenwerder | | 1 | | Klaus Dettmann | |
|
| | | Bienenfresser (Merops apiaster) | | Sude bei Soltow | | 90 | | Klaus Dettmann | |
| | | eher mehr, großer Schwarm, der sich schon über Tage in der Gegend aufhält | |
|
| 14.09.2024 | |
|
| | | Steppenweihe (Circus macrourus) | | Sudeniederung bei Mahnkenwerder / Querdeich | | 1 | | Klaus Dettmann | |
| | | male | |
|
| | | Raubwürger (Lanius excubitor) | | Feldflur Franzhagen | | 1 | | Klaus Dettmann | |
| | | auf Stromleitung sitzend | |
|
| 13.09.2024 | |
|
| | | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) | | Bentwisch | | 1 | | Peter Schob | |
| | | sM | |
|
| 12.09.2024 | |
|
| | | Graureiher (Ardea cinerea) | | Karrendorfer Wiesen | | 18 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Silberreiher (Casmerodius albus) | | Karrendorfer Wiesen | | 27 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Kranich (Grus grus) | | Klein Bisdorf | | 1100 | | Dirk Schulze | |
| | | Ns auf Stoppelacker und Feld | |
|
| | | Rotfußfalke (Falco vespertinus) | | Karrendorfer Wiesen | | 6 | | Dirk Schulze | |
| | | auf Stromleitung ruhend | |
|
| | | Rotfußfalke (Falco vespertinus) | | Karrendorfer Wiesen | | 1 | | Dirk Schulze | |
| | | 1. Kj | |
|
| | | Neuntöter (Lanius collurio) | | Karrendorfer Wiesen | | 1 | | Dirk Schulze | |
| | | 1 juv. | |
|
| | | Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | | Karrendorfer Wiesen | | 2 | | Dirk Schulze | |
| | | 1 M, 1 juv. | |
|
| | | Mehlschwalbe (Delichon urbicum) | | Karrendorfer Wiesen | | 2 | | Dirk Schulze | |
| | | mind. 2 | |
|
| | | Uferschwalbe (Riparia riparia) | | Karrendorfer Wiesen | | 30 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Höckerschwan (Cygnus olor) | | Karrendorfer Wiesen | | 5 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Lachmöwe (Larus ridibundus) | | Karrendorfer Wiesen | | 48 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Rauchschwalbe (Hirundo rustica) | | Karrendorfer Wiesen | | 10 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Schnatterente (Anas strepera) | | Karrendorfer Wiesen | | 32 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Karrendorfer Wiesen | | 120 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Spießente (Anas acuta) | | Karrendorfer Wiesen | | 8 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Krickente (Anas crecca) | | Karrendorfer Wiesen | | 85 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Graugans (Anser anser) | | Karrendorfer Wiesen | | 150 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Kiebitz (Vanellus vanellus) | | Karrendorfer Wiesen | | 46 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Zwergseeschwalbe (Sternula albifrons) | | Karrendorfer Wiesen | | 2 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Wasserralle (Rallus aquaticus) | | Karrendorfer Wiesen | | 13 | | Dirk Schulze | |
| | | davon 5 juv. | |
|
| | | Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola) | | Karrendorfer Wiesen | | 9 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | | Karrendorfer Wiesen | | 90 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Knutt (Calidris canutus) | | Karrendorfer Wiesen | | 4 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea) | | Karrendorfer Wiesen | | 1 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Zwergstrandläufer (Calidris minuta) | | Karrendorfer Wiesen | | 2 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Bekassine (Gallinago gallinago) | | Karrendorfer Wiesen | | 106 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Kampfläufer (Philomachus pugnax) | | Karrendorfer Wiesen | | 7 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | | Karrendorfer Wiesen | | 14 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Rotschenkel (Tringa totanus) | | Karrendorfer Wiesen | | 8 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus) | | Karrendorfer Wiesen | | 6 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Großer Brachvogel (Numenius arquata) | | Karrendorfer Wiesen | | 37 | | Dirk Schulze | |
|
| | | Bienenfresser (Merops apiaster) | | Schöpfwerk Mahnkenwerder | | 42 | | Klaus Dettmann | |
| | | sitzen auf Stromleitungen und jagen über dem Grünland Libellen und Insekten ; Anzahl eventuell noch höher | |
|
| | | Kranich (Grus grus) | | Demmin | | 750 | | Mike Hartmann | |
| | | Schlafplatz Polder Wendewiesen an der Trebel | |
|
| 10.09.2024 | |
|
| | | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) | | Bentwisch | | 1 | | Peter Schob | |
| | | sM | |
|
| 09.09.2024 | |
|
| | | Star (Sturnus vulgaris) | | Bentwisch | | 2500 | | Peter Schob | |
|
| | | Rotfußfalke (Falco vespertinus) | | Feldflur Soltow | | 1 | | Klaus Dettmann | |
|
| | | Rotfußfalke (Falco vespertinus) | | Wiesen vor Bollenberg bei Gothmann | | 7 | | Klaus Dettmann | |
|
|