| 01.04.2023 | |
|
|  | | Graureiher (Ardea cinerea) | | Waren Werder | | 14 | | Bernd Ladendorf | |
|  | | 24 Nester | |
|
| 31.03.2023 | |
|
|  | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) | | Demmin | | 1 | | Lothar Thorausch | |
|  | | 1 sM | |
|
| 30.03.2023 | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | Roggow/Salzhaff | | 90 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Graugans (Anser anser) | | Roggow/Salzhaff | | 4 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Mittelsäger (Mergus serrator) | | Roggow/Salzhaff | | 31 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Brandgans (Tadorna tadorna) | | Roggow/Salzhaff | | 29 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Roggow/Salzhaff | | 37 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Pfeifente (Anas penelope) | | Roggow/Salzhaff | | 120 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Krickente (Anas crecca) | | Roggow/Salzhaff | | 13 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | 8,5 | |
|
|  | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Roggow/Salzhaff | | 1 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Heckenbraunelle (Prunella modularis) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 1 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 2 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | sM. | |
|
|  | | Singdrossel (Turdus philomelos) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 2 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | sM. | |
|
|  | | Mittelsäger (Mergus serrator) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 6 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Graugans (Anser anser) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 6 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Höckerschwan (Cygnus olor) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 11 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | 1,1 | |
|
|  | | Spießente (Anas acuta) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 2 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | 1,1 | |
|
|  | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 35 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Kiebitz (Vanellus vanellus) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 2 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Pfeifente (Anas penelope) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 600 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | einzeln Nahrung suchend | |
|
|  | | Austernfischer (Haematopus ostralegus) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 4 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | einzeln Nahrung suchend | |
|
|  | | Lachmöwe (Larus ridibundus) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 9 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Silbermöwe (Larus argentatus) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 14 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Sturmmöwe (Larus canus) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 59 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Kormoran (Phalacrocorax carbo) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 4 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | 3,3 | |
|
|  | | Schnatterente (Anas strepera) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 6 | | Wolf-Michael Bruss | |
| | | 3,3 | |
|
|  | | Rotschenkel (Tringa totanus) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 7 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Brandgans (Tadorna tadorna) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 33 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Großer Brachvogel (Numenius arquata) | | Rustwerder, Boiensdorfer Werder | | 2 | | Wolf-Michael Bruss | |
|
|  | | Brandgans (Tadorna tadorna) | | Sommersdorf | | 2 | | Lothar Thorausch | |
| | | 1,1 auf vernässter Ackerfläche | |
|
| 29.03.2023 | |
|
|  | | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) | | Bentwisch | | 1 | | Peter Schob | |
|
|  | | Rohrweihe (Circus aeruginosus) | | Kargow | | 1 | | Uwe Böhme | |
| | | 1 Weibchen | |
|
|  | | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) | | Kargow | | 1 | | Uwe Böhme | |
| | | 1 Männchen | |
|
|  | | Raufußbussard (Buteo lagopus) | | Kargow | | 1 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) | | Demmin | | 2 | | Lothar Thorausch | |
| | | 2 ad. Seeadler über dem Stadtgebiet balzend | |
|
|  | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Lindenhof | | 1 | | Lothar Thorausch | |
|
|  | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Sommersdorf | | 1 | | Lothar Thorausch | |
|
|  | | Brandgans (Tadorna tadorna) | | Sommersdorf | | 4 | | Lothar Thorausch | |
| | | 2,2 Brandgänse nahe des Rauhfutterlagerplatzes | |
|
|  | | Buchfink (Fringilla coelebs) | | Sommersdorf | | 1 | | Lothar Thorausch | |
|
|  | | Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | | A20, Nähe Bernstorf | | 1 | | Dirk Schulze | |
| | | ausdauernd singendes M | |
|
|  | | Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | | Boizenburg Sudeniederung | | 2 | | Klaus Dettmann | |
| | | Paar | |
|
|  | | Singdrossel (Turdus philomelos) | | Schilfgebiet Gothmann | | 1 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Rotdrossel (Turdus iliacus) | | Schilfgebiet Gothmann | | 60 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Rohrweihe (Circus aeruginosus) | | Schilfgebiet Gothmann | | 2 | | Klaus Dettmann | |
| | | Paar | |
|
|  | | Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | | Grauer Weg bei Bandekow | | 1 | | Klaus Dettmann | |
| | | male | |
|
|  | | Krickente (Anas crecca) | | Sudeniederung bei Bandekow | | 6 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Kiebitz (Vanellus vanellus) | | Sudeniederung bei Bandekow | | 8 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Rohrammer (Emberiza schoeniclus) | | Sudeniederung bei Bandekow | | 3 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Schnatterente (Anas strepera) | | Sudeniederung bei Bandekow | | 38 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 2 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Feldsperling (Passer montanus) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 12 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Haussperling (Passer domesticus) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 12 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Ringeltaube (Columba palumbus) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 2 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 2 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Elster (Pica pica) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 2 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Kohlmeise (Parus major) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 3 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Blaumeise (Parus caeruleus) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 4 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Heckenbraunelle (Prunella modularis) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 1 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 1 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Buchfink (Fringilla coelebs) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 4 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Grünfink (Carduelis chloris) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 3 | | Klaus Dettmann | |
|
|  | | Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) | | Boizenburg Bahnhofsvorstadt Garten Ehm Welk Straße | | 2 | | Klaus Dettmann | |
| | | immer noch das gemischte Paar europaeus/caudatus | |
|
| 28.03.2023 | |
|
|  | | Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | | Kargow/Godow | | 1 | | Uwe Böhme | |
| | | an leicht überschwemmter Ackersenke | |
|
|  | | Schellente (Bucephala clangula) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 2 | | Uwe Böhme | |
| | | 1,1 | |
|
|  | | Blässhuhn (Fulica atra) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 2 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Graugans (Anser anser) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 28 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Mäusebussard (Buteo buteo) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 3 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Höckerschwan (Cygnus olor) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 2 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Bachstelze (Motacilla alba) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 3 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Nebelkrähe (Corvus cornix) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 2 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Kolkrabe (Corvus corax) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 3 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 1 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 4 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Buchfink (Fringilla coelebs) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 14 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 2 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Amsel (Turdus merula) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 9 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Blaumeise (Parus caeruleus) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 12 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Kohlmeise (Parus major) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 23 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Kleiber (Sitta europaea) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 4 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 2 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Hohltaube (Columba oenas) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 2 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Ringeltaube (Columba palumbus) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 4 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Wacholderdrossel (Turdus pilaris) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 16 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Elster (Pica pica) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 2 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Goldammer (Emberiza citrinella) | | Feldflur und Wälder um Schliesee | | 14 | | Uwe Böhme | |
|
|  | | Buchfink (Fringilla coelebs) | | Mühl Rosin | | 3 | | Maren Polzin | |
| | | sM | |
|
|  | | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | | Mühl Rosin | | 1 | | Maren Polzin | |
| | | sM | |
|
|  | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) | | Mühl Rosin | | 3 | | Maren Polzin | |
| | | sM | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Mühl Rosin | | 2 | | Maren Polzin | |
|
|  | | Waldschnepfe (Scolopax rusticola) | | Karzow | | 1 | | Dirk Schulze | |
| | | auffliegend | |
|
|  | | Bachstelze (Motacilla alba) | | S Hanstorf | | 16 | | Ralf Marquardt | |
| | | Trupp, Ns auf Weizensaat | |
|
|  | | Waldohreule (Asio otus) | | Hastorf | | 1 | | Ralf Marquardt | |
| | | zwischen 21.00 und 21.30 Uhr mehrfach rufend und flügelklatschend fliegend an mehreren Plätzen am Nordrand Hastorf (wie schon am 26.03.) | |
|
|  | | Bachstelze (Motacilla alba) | | Wolgast Ziesa- Berg | | 2 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Kohlmeise (Parus major) | | Wolgast Ziesa- Berg | | 10 | | Eberhard Fründt | |
| | | Weg an den Gärten | |
|
|  | | Amsel (Turdus merula) | | Wolgast Ziesa- Berg | | 6 | | Eberhard Fründt | |
| | | Weg an den Gärten 3,3 | |
|
|  | | Buchfink (Fringilla coelebs) | | Wolgast Ziesa- Berg | | 13 | | Eberhard Fründt | |
| | | Weg an den Gärten | |
|
|  | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | kreisend | |
|
|  | | Graugans (Anser anser) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 3 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Graureiher (Ardea cinerea) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | Pumpenbecken nahe B111 Ufer stehend | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 800 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 21 | | Eberhard Fründt | |
| | | Feuchtflächen | |
|
|  | | Nebelkrähe (Corvus cornix) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 18 | | Eberhard Fründt | |
| | | Paarweise | |
|
|  | | Kiebitz (Vanellus vanellus) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 6 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Zwergschwan (Cygnus bewickii) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 68 | | Eberhard Fründt | |
| | | 1 Ex mit Halsring 325E | |
|
|  | | Höckerschwan (Cygnus olor) | | Wolgast Zieseniederung Klärwerk | | 39 | | Eberhard Fründt | |
| | | davon 9 Wiese, 2+2 Ziese, Rest Rapsfeld | |
|
| 27.03.2023 | |
|
|  | | Kranich (Grus grus) | | Güstrow, Wohngebiet nahe Südstadt | | 200 | | Maren Polzin | |
| | | in mehreren Trupps hoch nach Nordost ziehend | |
|
|  | | Rohrdommel (Botaurus stellaris) | | Dannhusener See | | 1 | | Maren Polzin | |
| | | Ruf | |
|
|  | | Schwarzspecht (Dryocopus martius) | | w Zapkendorf | | 2 | | Karin Knopf | |
| | | 1,1 fliegen zusammen in Kiefernwald ein; von NE | |
|
| 26.03.2023 | |
|
|  | | Waldohreule (Asio otus) | | Hastorf | | 1 | | Ralf Marquardt | |
| | | gegen 21.00 anhaltend rufend | |
|
|  | | Bergfink (Fringilla montifringilla) | | Tessin | | 500 | | Holger Wieg | |
| | | hoch im Buchenbestand | |
|
|  | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) | | Wolgast Ziesa- Berg | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | Sandkuhle sM | |
|
|  | | Mäusebussard (Buteo buteo) | | Wolgast Ziesa- Berg | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | kreisend | |
|
|  | | Rotmilan (Milvus milvus) | | Wolgast Ziesa- Berg | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | kreisend | |
|
|  | | Nebelkrähe (Corvus cornix) | | Hohendorfer See | | 4 | | Eberhard Fründt | |
| | | kreisend über Kiefernwald und See, Ödland, teils sitzend in den Kiefern | |
|
|  | | Mäusebussard (Buteo buteo) | | Hohendorfer See | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | kreisend über Kiefernwald | |
|
|  | | Kohlmeise (Parus major) | | Hohendorfer See | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | sM Bewaldung um den See | |
|
|  | | Gimpel (ssp. europaeus) (Pyrrhula pyrrhula europaeus) | | Hohendorfer See | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | sM Bewaldung um den See | |
|
|  | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) | | Hohendorfer See | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | sM Bewaldung um den See EB | |
|
|  | | Amsel (Turdus merula) | | Hohendorfer See | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | 2 sM Bewaldung um den See | |
|
|  | | Buchfink (Fringilla coelebs) | | Hohendorfer See | | 8 | | Eberhard Fründt | |
| | | sM Bewaldung um den See | |
|
|  | | Stockente (Anas platyrhynchos) | | Hohendorfer See | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | 1,1 einfallend | |
|
|  | | Pfeifente (Anas penelope) | | Hohendorfer See | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | 1,0 schwimmend | |
|
|  | | Graugans (Anser anser) | | Hohendorfer See | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | schwimmend | |
|
|  | | Höckerschwan (Cygnus olor) | | Hohendorfer See | | 1 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Kolkrabe (Corvus corax) | | Hohendorf Wiesen | | 1 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Star (Sturnus vulgaris) | | Hohendorf Wiesen | | 50 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Kampfläufer (Philomachus pugnax) | | Hohendorf Wiesen | | 6 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Kiebitz (Vanellus vanellus) | | Hohendorf Wiesen | | 2 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Saatkrähe (Corvus frugilegus) | | Hohendorf Wiesen | | 1 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Lach- / Sturmmöwe (Larus ridibundus / canus) | | Hohendorf Wiesen | | 580 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Feldsperling (Passer montanus) | | Hohendorf Wiesen | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | Hecke am Weg | |
|
|  | | Wiesenpieper (Anthus pratensis) | | Hohendorf Wiesen | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | Rinderfanganlage sitzend 1 am Boden | |
|
|  | | Feldlerche (Alauda arvensis) | | Hohendorf Wiesen | | 26 | | Eberhard Fründt | |
| | | davon 19 sM | |
|
|  | | Nebelkrähe (Corvus cornix) | | Hohendorf Wiesen | | 12 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Graugans (Anser anser) | | Hohendorf Wiesen | | 2 | | Eberhard Fründt | |
|
|  | | Weißwangengans (Branta leucopsis) | | Hohendorf Wiesen | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | einzelnes Ex. | |
|
|  | | Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) | | Hohendorf Wiesen | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | sitzt auf Koppelzaun Weg zur Peene und verschwindet im Grabenrandbewuchs | |
|
|  | | Turmfalke (Falco tinnunculus) | | Hohendorf Wiesen | | 1 | | Eberhard Fründt | |
| | | baumend am Weg zur Peene | |
|
|  | | Bluthänfling (Carduelis cannabina) | | Hohendorf Wiesen | | 2 | | Eberhard Fründt | |
| | | Weg zur Peene Wiesenbeginn am Graben/Wegrand 1sM | |
|
|  | | Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus) | | Gollwitz | | 3 | | Roland Alm | |
|
|  | | Ringelgans (ssp. bernicla), Dunkelbäuchige Ringelgans (Branta bernicla bernicla) | | Gollwitz | | 5 | | Roland Alm | |
|
|  | | Brandseeschwalbe (Sterna sandvicensis) | | Gollwitz | | 17 | | Roland Alm | |
|
|