Regionalliteratur aus Mecklenburg-Vorpommern
Nicht alle wissenschaftliche Arbeiten erscheinen auch in bekannten Zeitschriften oder Büchern. Oft werden diese Beiträge in regionalen Broschüren oder als Manuskript verbreitet.
Diese Arbeiten werden manchmal auch irreführend "Graue Literatur" genannt. Unter "Grauer Literatur" versteht man Arbeiten, die nicht im Buchhandel erhältlich sind. Der Begriff ist keineswegs abwertend zu verstehen, denn oft genug finden sich hier fachlich hervorragend ausgearbeitete Artikel.
Tageszeitungen und Illustrierte gehören nicht in diese Kategorie! Es handelt sich vielmehr um Berichte unserer Fachgruppen oder Beiträge aus den Fachgruppen oder von Einzelpersonen, soweit sie im Rahmen der eigenen Möglichkeiten herausgegeben worden sind.
Um diese auch überregional bekannter zu machen, werden sie hier im PDF-Format downloadbar aufgelistet.
Fachgruppe Greifswald
Die vollständigen Berichte bitte direkt bei der FG anfordern!
Eine Übersicht über die beziehbaren Berichte sind hier zu finden:
Fachgruppe Parchim
Fachgruppe Ludwigslust
Bad Doberan
Regionalberichte Uecker-Randow-Region
![]() | Beobachtungsbericht Altkreis Uecker-Randow 2016 | PDF, (4,63 MB) | |
![]() | Beobachtungsbericht Altkreis Uecker-Randow 2017 | PDF, (6,84 MB) | |
![]() | Jahresbericht für Region Uecker-Randow und Galenbecker See 2019 | PDF, (4,52 MB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2010 | PDF, (452,58 KB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2011 | PDF, (2,77 MB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2012 | PDF, (449,76 KB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2013 | PDF, (567,43 KB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2014 | PDF, (4,79 MB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2015 | PDF, (6,46 MB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2016 | PDF, (5,64 MB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2017 | PDF, (5,51 MB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2018 | PDF, (5,63 MB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2019 | PDF, (3,06 MB) | |
![]() | Jahresbericht Riether Werder 2020 | PDF, (6,78 MB) | |
Fachgruppe Neubrandenburg
Fachgruppe Güstrow
![]() | Jahresbericht 2000 | PDF, (1,59 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2001 | PDF, (1,28 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2002 | PDF, (1,58 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2003 | PDF, (1,25 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2004 | PDF, (1,54 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2005 | PDF, (1,26 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2006 | PDF, (3,76 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2007 | PDF, (1,35 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2008 | PDF, (1,09 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2009 | PDF, (1,09 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2010 | PDF, (2,06 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2011 | PDF, (1,24 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2012 | PDF, (6,56 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2013 | PDF, (2,18 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2014 | PDF, (3,36 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2015 | PDF, (4,68 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2016 | PDF, (5,22 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2017 | PDF, (6,54 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2018 | PDF, (2,76 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2019 | PDF, (6,25 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2020 | PDF, (6,63 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2021 | PDF, (9,46 MB) | |
![]() | Jahresbericht 2022 | PDF, (7,02 MB) | |
Greifswalder Oie
![]() | Jahresbericht der Greifswalder Oie 2012 | PDF, (7,22 MB) | |
![]() | Jahresbericht der Greifswalder Oie 2013 | PDF, (10,31 MB) | |
![]() | Jahresbericht der Greifswalder Oie 2014 | PDF, (14,92 MB) | |
![]() | Jahresbericht der Greifswalder Oie 2016 | PDF, (6,70 MB) | |